爱康健齿科价目表
项目 | 价格 |
---|---|
洗牙 | ¥200 |
补牙 | 根据不同治疗难度和材料选择而定,最低¥300/颗 |
拔牙 | 根据不同情况选择,普通拔牙¥150/颗,复杂拔牙¥500/颗 |
牙齿矫正 | 根据不同情况选择,最低¥8000/组 |
牙缝闭合 | 根据不同情况选择,最低¥5000/组 |
牙齿美白 | 根据不同情况选择,最低¥1000/次 |
以上价格仅供参考,具体价格请以门诊实际收费为准。
项目 | 价格 |
---|---|
洗牙 | ¥200 |
补牙 | 根据不同治疗难度和材料选择而定,最低¥300/颗 |
拔牙 | 根据不同情况选择,普通拔牙¥150/颗,复杂拔牙¥500/颗 |
牙齿矫正 | 根据不同情况选择,最低¥8000/组 |
牙缝闭合 | 根据不同情况选择,最低¥5000/组 |
牙齿美白 | 根据不同情况选择,最低¥1000/次 |
以上价格仅供参考,具体价格请以门诊实际收费为准。